9.6 senv:cipherAlgorithm
The values in table 9.6-1 are defined.
Table 9.6-1: cipherAlgorithm defined values
Value | Meaning |
---|---|
1001 | ALG_AEAD_AES_128_GCM |
1002 | ALG_AEAD_AES_256_GCM |
1003 | ALG_AEAD_AES_128_CCM |
1004 | ALG_AEAD_AES_256_CCM |
1018 | ALG_AEAD_AES_128_CCM_8 |
1019 | ALG_AEAD_AES_256_CCM_8 |
13 | ALG_AES_BLOCK_128_CBC_NOPAD |
22 | ALG_AES_CBC_ISO9797_M1 |
23 | ALG_AES_CBC_ISO9797_M2 |
24 | ALG_AES_CBC_PKCS5 |
Note
Values for AEAD algorithms were taken from IANA with an offset of 1000. Values for other algorithms were taken from JavaCard API.